전문위원을 통한 상시 애로접수 및 현장중심 컨설팅 지원애로해소센터 상담신청
분야별 전문단과의 지원사업 상담 및 신청지원사업 상담신청
사업공고
지역경제 상황판
- 투자추이
- 인구
| 주요지표 | 전국 통계값 | 전북 통계값 | 전국 대비 비중 |
|---|---|---|---|
| 지역내 총생산 GRDP | 2,560,811백만원 | 66,792백만원 | 2.6% |
| 1인당 GRDP | 49,483천원 | 37,980천원 | 76.75% |
| 1인당 GRDP 성장률 | 2% | 1.6% | - |
| 총 인구수 | 51,217명 | 1,738명 | 3.39% |
| 경제활동인구 | 29,399명 | 1,013명 | 3.44% |
| 고용률 | 62.7% | 63.8% | - |
| 실업률 | 2.8% | 2.5% | - |
2024년 12월 기준
지역산업 상황판
- 사업체 및 종사자
- 생산지수
| 주요지표 | 전국 통계값 | 전북 통계값 | 전국 대비 비중 |
|---|---|---|---|
| 사업체 수 | 6,353,673개 | 252,865개 | 4% |
| 종사자 수 | 25,731,105명 | 819,280명 | 3.18% |
| 광공업 생산지수 | 111.2% | 103.5% | - |
| 서비스업 생산지수 | 128.5% | 125.6% | - |
2024년 12월 기준
자료가 없습니다.








