| 구분 | 전북 통계값 | |
|---|---|---|
| 농생명바이오 | 사업체수 (개) | 1,743 | 
| 종사자수 (명) | 15,302 | |
| 생산액 (백만원) | 6,900,676 | |
| 부가가치 (백만원) | 1,818,400 | |
| 특수목적용지능형기계부품 | 사업체수 (개) | 1,346 | 
| 종사자수 (명) | 27,245 | |
| 생산액 (백만원) | 14,113,034 | |
| 부가가치 (백만원) | 4,080,117 | |
| 탄소융합소재 | 사업체수 (개) | 341 | 
| 종사자수 (명) | 5,990 | |
| 생산액 (백만원) | 4,609,913 | |
| 부가가치 (백만원) | 1,561,149 | 

